查单简介
注意
1.
2.
3.
示例说明
渠道名称 | 渠道值 | 官网链接 | 参数说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
京东M端 | jdm | https://m.jd.com/ | channel_type:渠道类型,填jdm;ck_info:填Cookie,必须包含: pt_pin和pt_key;order_info:京东订单号;type:固定填1; | {“channel_type”:”jdm”,”ck_info”:”_jdu=17…; pinId=eg…; pin=jd1…; ptkey=AAJ…; pt_pin=jd1…; pt_token=ame…”,”order_info”:”301234974216”,”type”:1} |
京东WEB端 | jdweb | https://www.jd.com/ | channel_type:渠道类型,填jdweb;ck_info:填Cookie,必须包含: pin和flash;order_info:京东订单号;type:固定填1; | {“channel_type”:”jdweb”,”ck_info”:”_jdu=172…; pinId=egG…; pin=jd1…; flash=qkf…”,”orderinfo”:”297495541048”,”type”:1} |
拼多多M端 | pddm | https://mobile.yangkeduo.com/ | channel_type:渠道类型,填pddm;ck_info:填Cookie,必须包含: PDDAccessToken和pdd_user_id;order_info:拼多多订单号;type:固定填1; | {“channel_type”:”pddm”,”ck_info”:”api_uid=Ckm…; PDDAccessToken=JMP…; pdd_user_id=300…; pdd_user_uin=…”,”order_info”:”240702-092332439751337”,”type”:1} |
拼多多APP端 | pddapp | 拼多多APP | channel_type:渠道类型,填pddapp; ck_info: 必须包含: access_token和uid;order_info:拼多多订单号;type:固定填1; | {“channel_type”:”pddapp”,”ck_info”:”access_token=JMP…; uid=300…;”,”order_info”:”240220-272315268551257”,”type”:1} |
翼支付APP端 | yzfapp | 翼支付APP | channel_type:渠道类型,填yzfapp;ck_info:必须包含: session_key,operator_no和ck_phone;order_info: 翼支付单号;type:固定填1; | {“channel_type”:”yzfapp”,”ck_info”:”session_key=2a4…; operator_no=317…;ck_phone=13812345678;”,”order_info”:”HF24101418102759800611987”,”type”:1} |
修改于 2025-04-28 03:41:55